7.5L/100km 、7.4L/100km

HIGHLIGHTS



B series engine of great performance derived from GM technology, 1.5L double VVT engine provides stronger power.
PARAMETER AND CONFIGURATION
column-1 | column-2 | column-3 | ||
---|---|---|---|---|
LZW1029BF(Single Cab) | LZW1029SBF(Screw Cab) | |||
Dimension | ||||
Length/Width/Height (mm) | 4560/1610/1870 | 4560/1608/1875 | ||
Cabin Length/Width/Height (mm) | 2710/1520/325 | 2000/1520/320 | ||
Wheel Base (mm) | 3050 | |||
Tread ( front/rear ) (mm) | 1386/1408 | |||
Weight | ||||
Curb Mass (kg) | 1045(W/O AC) | 1140 | ||
Loading Weight (kg) | 935(W/O AC) | 645 | ||
Gross Mass (kg) | 2110 | |||
Engine | ||||
Engine Model | DOHC, L4, MPI | |||
Displacement (ml) | 1206 | |||
Compression Ratio | 9:8:1 | |||
Max Power (kw/r/min) (ps/r/min) | 60.5/5300 (82/5300) | |||
Max Torque (N.m/r/min) | 108/4400~4800 | |||
Driving Type | MR | |||
Emission | Chinese Stage IV | |||
Transmission | ||||
Type | 5-speed manual | |||
Chassis | ||||
Steering | Pinion-and-Rack, Mechincal Steering | |||
Brakes | Front Disk & Rear Drum: Double Circuit, Hydraulic Brake System | |||
Suspension (front) | Front-Mac Pherson Strut | |||
Suspension (rear) | Rear-leaf Spring, Non-isolated | |||
Tires | 175/70R14LT | |||
Capacity | ||||
Fuel Tank Capacity | 45 | |||
Seating Capacity | 2 | 5 | ||
Performance | ||||
Max Speed (km/h) | 110 | |||
Fuel Consumption (L) | ≤7.5 | |||
Min Turning Radius (m) | 5.95 | |||
Max Climbing Angle (%) | ≤30 | |||
Comfort Equipment | ||||
Front seat: W/ sliding, w/o reclining Driver Seat (Seatback and headrest are separated) | ⦿ | ⊗ | ||
Front seat: W/ sliding & reclining Driver Seat (Seatback and headrest are one piece) | ⊗ | ⦿ | ||
Front Manual Window | ⦿ | ⦿ | ||
CD | ⊗ | ⦿ | ||
2 Speakers | ⦾ | ⦾ | ||
Middle Manual Window | ⊗ | ⦿ | ||
Air Conditioning | ⦿ | ⊗ | ||
Radio W/ AUX in | ⦿ | ⦿ | ||
Interior Color | Dark Gray | Dark Gray | ||
Safety Equipment | ||||
Front 3-point Seat Belt | ⦿ | ⦿ | ||
2nd 2-point Seat Belt | ⊗ | ⦾ | ||
Rear Door Inner Handle | ⊗ | ⦿ | ||
Front Row Right Side-One Assist Grip | ⦿ | ⦿ | ||
Two Assist Grips of 2nd Row | ⊗ | ⦿ | ||
Rearview Mirror | ⦿ | ⦿ | ||
Front Fog Lamp | ⊗ | ⊗ | ||
Rear Fog Lamp | ⦿ | ⦿ | ||
Dual Reversing Lamp | ⦾ | ⊗ | ||
Gantry Rack | ⦾ | ⦾ |
Remark: ⦿ – Equipment, ⦾ – Optional, ⊗ – No Equipment
Note: This information is only for reference.